Produktové novinky: Ibis s plnou verzí uvádí na trh druhou generaci Oso a představuje tři různé verze tohoto elektrokola s plným výkonem. Zatímco původní Oso se svým zdvihem 155/170 mm a polarizačním designem zadního odpružení se jasně zaměřovalo na jednu disciplínu, nové Oso se může pochlubit více osobnostmi: Modulární rámová platforma umožňuje tři různé možnosti zdvihu a lze jej jezdit jako mullet nebo full 29er. Zde jsou všechny informace o novém Oso s motorem Bosch CX Gen5.
Ibis Oso: Něco pro každého
Nové kolo Ibis Oso se dodává ve třech verzích: Varianta Heavy Duty se pyšní zdvihem 180/165 mm, komponenty připravenými na enduro a je připravena na cokoli, co na ni gravitace přinese. Varianta Trail nabízí zdvih 160/150 mm a snaží se být zábavným, trailovým středním modelem, zatímco Oso Sport, jak název napovídá, nabízí svižné, sportovní nastavení se zdvihem 140/130 mm a váží od 22,8 kg, je poháněno motorem Bosch CX a baterií s kapacitou 600 Wh.
Pokud se kola tak zásadně liší, proč je všechna prodávat pod názvem Oso? Ve skutečnosti všechny tři verze používají stejný karbonový rám. Patky, tlumič a části spojení tlumičů a samozřejmě odpružená vidlice se mezi verzemi vyměňují, aby se dosáhlo různých možností zdvihu. Jedna modulární rámová platforma, jedna velká rozmanitost. Výhodou pro jezdce je, že si nemusí nutně kupovat nové kolo, pokud chtějí přepínat mezi různými možnostmi zdvihu – Oso vyžaduje pouze jiné komponenty odpružení a hardware, aby provedlo změnu.
- Pojezdová dráha 180/165 mm (Oso HD), 160/150 mm (Oso TR), 140/130 mm (Oso S)
- velikost kola Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″
- materiál rámu Uhlík
- zadní konec DW-Link
- Hmotnost rámu 10,66 kg (specifikace výrobce, M/L, s motorem, baterií a tlumičem)
- Celková hmotnost 22,77 kg (specifikace výrobce, M/L)
- Funkce Vysoká modularita a přizpůsobivost, kompatibilní s prodlužovačem dosahu
- Motor Bosch CX
- akumulátor 600 Wh
- velikosti S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.com
Cena rámové sady Ibis Oso (doporučená maloobchodní cena): $ 6.599
Cena Ibis Oso HD Eagle 90 (doporučená maloobchodní cena): 8.999 $
Cena Ibis Oso TR GX Eagle (doporučená maloobchodní cena): $ 9.699
Cena Ibis Oso TR Eagle 90 (doporučená maloobchodní cena): $ 8.499
Cena Ibis Oso S (doporučená maloobchodní cena): 7.999 $

Pohonný systém vozu Ibis Oso
Ibis vybavuje Oso motorem Bosch CX páté generace spárovaným s baterií s kapacitou 600 Wh. Kalifornská společnost tuto volbu vysvětluje tím, že jednotka Bosch nabízí velmi přirozený pocit z jízdy a umožňuje optimální přenos výkonu na zem. Pohonný systém se ovládá pomocí ovladače Bosch MiniRemote na řídítkách a displeje Kiox 400c integrovaného do horní trubky. Standardní součástí je také držák na lahev Bosch PowerMore, který usnadňuje přidání volitelného prodlužovače dojezdu s kapacitou 250 Wh. Baterie s kapacitou 600 Wh ve spodní trubce je trvale instalována a podle společnosti Ibis ji lze vyměnit během 15–20 minut, pokud si to jezdec přeje. Jezdci by si však měli být vědomi toho, že změna velikosti zadních kol vyžaduje návštěvu prodejce Bosch kvůli měnícímu se obvodu zadního kola.

Geometrie: Vysoce přizpůsobivá
Ibisův přístup k vytvoření tří horských kol z jediné rámové platformy vede ke třem různým geometrickým tabulkám, o kterých je možné diskutovat. Ibis nabízí čtyři různé patky, které umisťují zadní náboj odlišně vzhledem ke středovému složení: dvě patky 27,5″ v délce Regular (440 mm) a Long (455 mm) a dvě patky 29″ (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). To umožňuje přepínání mezi mullet a plným nastavením 29″ nebo jemné doladění délky řetězové vzpěry. Mimochodem, různých možností zdvihu odpružení u Oso se dosahuje výměnou vidlice, tlumiče a převodovky tlumiče.
Oso je k dispozici v pěti velikostech rámu, přičemž dosah se od S do XL zvětšuje o 94 mm. Díky rostoucí výšce od osy k koruně má model Sport s krátkým zdvihem větší dosah v každé velikosti rámu a téměř konstantní délku horní trubky. Rozvor je však u modelu Heavy Duty s dlouhým zdvihem o něco delší. Jak se očekávalo, úhel hlavové trubky je konzistentně volný a nepřesahuje 65°, a to ani u vidlice modelu Sport se 140 mm. Úhel sedlové trubky specifický pro danou velikost se také pohybuje mezi poměrně strmými 76° a poměrně strmými 79°, což by mělo zajistit propulzivní jízdní pozici ve stoupáních.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| velikost kola | Mullet | Mullet | Mullet | 29 " | 29 " |
| Stohy v mm | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| dosah v mm | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| sedlová trubka v mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontální horní trubka v mm | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| Hlavová trubka v mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| řetězová vzpěra v mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| úhel sedu | 76.1° | 76.1° | 76.6° | 77.1° | 77.6° |
| úhel řízení | 62.3° | 62.3° | 63.1° | 63.1° | 63.1° |
| rozvor v mm | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| Pokles spodní konzoly v mm | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Výška spodního držáku v mm | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| Výška stojánku v mm | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| velikost kola | Mullet | Mullet | 29 " | 29 " | 29 " |
| Stohy v mm | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| dosah v mm | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| sedlová trubka v mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontální horní trubka v mm | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| Hlavová trubka v mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| řetězová vzpěra v mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| úhel sedu | 77° | 77° | 77.5° | 78° | 78.5° |
| úhel řízení | 63.2° | 63.2° | 64° | 64° | 64° |
| rozvor v mm | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| Pokles spodní konzoly v mm | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| Výška spodního držáku v mm | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| Výška stojánku v mm | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| velikost kola | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| Stohy v mm | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| dosah v mm | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| sedlová trubka v mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontální horní trubka v mm | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| Hlavová trubka v mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| řetězová vzpěra v mm | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| úhel sedu | 77.7° | 77.7° | 77.9° | 78.4° | 78.9° |
| úhel řízení | 63.9° | 64.7° | 64.4° | 64.4° | 64.4° |
| rozvor v mm | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| Pokles spodní konzoly v mm | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| Výška spodního držáku v mm | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| Výška stojánku v mm | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
Seznam vybavení hotelu Ibis Oso
Zatímco model Trail je k dispozici ve dvou variantách provedení, Heavy Duty a Sport jsou k dispozici pouze s pohonem SRAM Eagle 90. Ale pojďme to brát krok za krokem. Heavy Duty Oso splňuje své jméno a je dodáváno s komponenty připravenými pro enduro. Patří mezi ně tlumič Fox 38 s tlumičem Grip X2 a 180 mm zdvihem, tlumič Float X2 – oba ve verzi Factory – a výkonné brzdy SRAM Maven Silver s velkými 220mm kotouči. Kombinace pneumatik Maxxis DHR II/Assegai se opírá o plášť DoubleDown a součástí je také vodítko řetězu, stejně jako hliníková řídítka s 30mm prohnutím.
Model Trail je o něco mírnější. Zde vidlice RockShox Lyrik, ať už ve verzi Ultimate nebo Base, nabízí zdvih 160 mm a je spárována s tlumičem Super Deluxe Select+ od stejného výrobce. Identická hliníková kola jsou nyní obuta do pneumatik Maxxis Assegai/DHR II s pláštěm Exo+; a co se týče pohonu, máte na výběr mezi bezdrátovým řazením SRAM GX nebo mechanickým Eagle 90.
Ten druhý je součástí verze Sport, spolu s odpružením RockShox, které se skládá ze 140mm základny Pike a tlumiče Deluxe Select+. Zajímavé je, že verze Trail používá stejná kola a pneumatiky. Všechny verze využívají od velikosti M/L výše teleskopickou sedlovku s zdvihem 180–210 mm, zatímco menší velikosti jsou omezeny na 140–170 mm.
| Sport / Orel 90 | Stezka / Orel 90 | Trail / GX Eagle | Těžký / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| vidlice | RockShox Pike, základna, 140 mm, 29" | RockShox Lyrik, základna, 160 mm | RockShox Lyrik, Ultimate, zdvih 160 mm | Fox Factory 38, rukojeť X2, 180 mm |
| Ztlumit | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5 mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60 mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60 mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (zadní zdvih 165mm) |
| Oběžná kola | Blackbird Send Alloy 32h Boost, vnitřní šířka 35 mm | Blackbird Send Alloy 32h Boost, vnitřní šířka 35 mm | Blackbird Send Alloy 32h Boost, vnitřní šířka 35 mm | Blackbird Send Alloy 32h Boost, vnitřní šířka 35 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 5. generace | Bosch Performance Line CX, 5. generace | Bosch Performance Line CX, 5. generace | Bosch Performance Line CX, 5. generace |
| akumulátor | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh |
| Display | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| pneumatika | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| brzdy | SRAM Maven, Base (kotouče: SRAM Centerline 220 mm, 6 šroubů, přední/zadní: 220) | SRAM Maven, Base (kotouče: SRAM Centerline 220 mm, 6 šroubů, přední/zadní: 220) | SRAM Maven, stříbrná (kotouče: SRAM Centerline 220 mm, 6 šroubů, přední/zadní: 220) | SRAM Maven, stříbrná (kotouče: SRAM Centerline 220 mm, 6 šroubů, přední/zadní: 220) |
| klika | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, ocelový převodník 34 zubů | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, ocelový převodník 34 zubů | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, ocelový převodník 34 zubů | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, ocelový převodník 34 zubů |
| odkazy | Blackbird 35, hliník, 30mm zvedací řídítka, 800 mm | Blackbird 35, hliník, 30mm zvedací řídítka, 800 mm | Blackbird 35, hliník, 30mm zvedací řídítka, 800 mm | Blackbird 35, hliník, 30mm zvedací řídítka, 800 mm |
| Zastavit | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm |
| Příspěvek kapátka | Teleskopická sedlovka KS Vantage, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | Teleskopická sedlovka KS Vantage, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | Teleskopická sedlovka BikeYoke, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | Teleskopická sedlovka KS Vantage, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm |
| sedlo | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm |
| Cena (RRP) | 7.999 $ | $ 8.499 | $ 9.699 | 8.999 $ |
Informace a obrázky: Tisková zpráva Ibis Cycles




